•  info@sportinn.eu 
  •   |  
  •  06206 186 39 69 
  •   |  
  •  Showroom: Mo.-Fr. 10.00-16:00 Uhr 

Größentabelle - Joma

Größentabelle für Textilien der Teamsport Marke JOMA
Maße sind circa Werte und dienen der Orientierung.

Für unsere Teampartner stehen Textilien zur Anprobe in unserem Showroom in Lampertheim (Edisonstr. 10-12) bereit. Werktags haben wir von 10:00 bis 16:00 Uhr für Sie geöffnet.

KINDER

Größe Alter Körpergröße Brust Taille Hüfte
6XS 4 - 5 J. 100 - 108 cm 55 - 57 cm 54 - 55 cm 60 - 62 cm
5XS 5 - 6 J. 109 - 117 cm 58 - 61 cm 56 - 57 cm 63 - 65 cm
4XS 7 - 8 J. 118 - 128 cm 62 - 66 cm 58 - 60 cm 66 - 68 cm
3XS 9 - 10 J. 129 - 140 cm 67 - 72 cm 61 - 64 cm 69 - 74 cm
2XS 11 - 12 J. 141 - 152 cm 73 - 79 cm 65 - 68 cm 75 - 80 cm
XS 12 - 14 J. 153 - 164 cm 80 - 87 cm 69 - 72 cm 81 - 86 cm


.

HERREN

Größe Brust Taille Oberteil Hüfte Oberteil Taille Hose Hüfte Hose
S 87 - 94 cm 75 - 82 cm 86 - 93 cm 75 - 82 cm 86 - 93 cm
M 95 - 101 cm 83 - 90 cm 94 - 100 cm 83 - 90 cm 94 - 100 cm
L 102 - 108 cm 91 - 97 cm 101 - 108 cm 91 - 97 cm 101 - 108 cm
XL 109 - 114 cm 98 - 103 cm 109 - 113 cm 98 - 103 cm 109 - 113 cm
XXL - 3XL 115 - 143 cm 104 - 134 cm 114 - 138 cm 104 - 134 cm 114 - 138 cm


.

DAMEN

Größe Brust Taille Oberteil Hüfte Oberteil Taille Hose Hüfte Hose
XS 76 - 82 cm 61 - 68 cm 86 - 90 cm 61 - 68 cm 86 - 91 cm
S 83 - 89 cm 69 - 73 cm 91 - 95 cm 69 - 73 cm 92 - 95 cm
M 90 - 94 cm 74 - 78 cm 96 - 100 cm 74 - 78 cm 96 - 100 cm
L 95 - 98 cm 79 - 82 cm 101 - 104 cm 79 - 82 cm 101 - 104 cm
XL 99 - 102 cm 83 - 86 cm 105 - 108 cm 83 - 86 cm 105 - 108 cm
XXL - 3XL 103 - 106 cm 87 - 90 cm 109 - 112 cm 87 - 90 cm 109 - 112 cm

Größentabelle für Textilien der Teamsport Marke JOMA
Maße sind circa Werte und dienen der Orientierung.

Für unsere Teampartner stehen Textilien zur Anprobe bereit - sprechen Sie uns gerne an oder kommen direkt zu unserer Vereinssprechstunde vorbei, diese findet jeweils Montags und Donnerstags von 11 bis 18 Uhr in unserem Showroom in Lampertheim (Edisonstr. 10-12) statt.

KINDER

Größe Alter Körpergröße Brust Taille Hüfte
6XS 4 - 5 J. 100 - 108 cm 55 - 57 cm 54 - 55 cm 60 - 62 cm
5XS 5 - 6 J. 109 - 117 cm 58 - 61 cm 56 - 57 cm 63 - 65 cm
4XS 7 - 8 J. 118 - 128 cm 62 - 66 cm 58 - 60 cm 66 - 68 cm
3XS 9 - 10 J. 129 - 140 cm 67 - 72 cm 61 - 64 cm 69 - 74 cm
2XS 11 - 12 J. 141 - 152 cm 73 - 79 cm 65 - 68 cm 75 - 80 cm
XS 12 - 14 J. 153 - 164 cm 80 - 87 cm 69 - 72 cm 81 - 86 cm


.

HERREN

Größe Brust Taille Oberteil Hüfte Oberteil Taille Hose Hüfte Hose
S 87 - 94 cm 75 - 82 cm 86 - 93 cm 75 - 82 cm 86 - 93 cm
M 95 - 101 cm 83 - 90 cm 94 - 100 cm 83 - 90 cm 94 - 100 cm
L 102 - 108 cm 91 - 97 cm 101 - 108 cm 91 - 97 cm 101 - 108 cm
XL 109 - 114 cm 98 - 103 cm 109 - 113 cm 98 - 103 cm 109 - 113 cm
XXL - 3XL 115 - 143 cm 104 - 134 cm 114 - 138 cm 104 - 134 cm 114 - 138 cm


.

DAMEN

Größe Brust Taille Oberteil Hüfte Oberteil Taille Hose Hüfte Hose
XS 76 - 82 cm 61 - 68 cm 86 - 90 cm 61 - 68 cm 86 - 91 cm
S 83 - 89 cm 69 - 73 cm 91 - 95 cm 69 - 73 cm 92 - 95 cm
M 90 - 94 cm 74 - 78 cm 96 - 100 cm 74 - 78 cm 96 - 100 cm
L 95 - 98 cm 79 - 82 cm 101 - 104 cm 79 - 82 cm 101 - 104 cm
XL 99 - 102 cm 83 - 86 cm 105 - 108 cm 83 - 86 cm 105 - 108 cm
XXL - 3XL 103 - 106 cm 87 - 90 cm 109 - 112 cm 87 - 90 cm 109 - 112 cm